Série AL
Corte de PCD e Grafite
- Motores Lineares XY com rápida resposta
- Servo controle rápido, aprimoramento da sensibilidade no controle do intervalo de descarga com com velocidade de corte até 10% maior.
- Processamento de sinal de alta resolução: 1/1000
- Alta resolução em escala linear, alcança um controle de velocidade mais suave e aumenta a estabilidade do controle de posição, combinando melhor a precisão do contorno.
- A unidade de descarga inteligente AccuteX é capaz de lidar com as condições variáveis na espessura da peça e situações de lavagem com água, apresentando alta velocidade de corte e livre de problemas de quebra de fio.
- Prontas para corte de PCD e Grafite
- Eixo Y na base
- Eixo X sobre o Y para melhor estabilidade térmica para moldes e passos precisos
- Módulo SD MASTER
- Peças de reposição e consumíveis em estoque no Brasil
- Treinamento e suporte técnico especilizado
AL 400SA | AL 500SA | AL 600SA | AL 750SA | ||
---|---|---|---|---|---|
Curso XYZ | mm | 400 X 300 X 220 | 500 X 300 X 300 | 600 X 400 X 300 | 750 X 500 X 300 |
Curso UV | mm | 100 X 100 | 100 X 100 | 100 X 100 | 100 X 100 |
Tam. Máx. da Peça | mm | 790 X 610 X 215 | 990 X 560 X 295 | 990 X 620 X 295 | 1190 X 720 X 295 |
Peso Máx. da Peça | Kg | 400 | 500 | 550 | 750 |
Ângulo de corte | graus/mm | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 |
Fios (Opção) | mm | Ø 0,25 (Ø 0,07 a 0,30)* | Ø 0,25 (Ø 0,07 a 0,30)* | Ø 0,25 (Ø 0,07 a 0,30)* | Ø 0,25 (Ø 0,07 a 0,30)* |
Tamanho da Máquina | mm | 2051 x 2990 x 2070 | 2480 x 2980 x 2210 | 2480 x 2980 x 2210 | 3000 x 3200 x 2250 |
Peso da Máquina | Kg | 3000 | 3600 | 3700 | 4300 |
Outras séries de máquinas