Série AU
Standard e maiores
Essa é uma série mais ampla com alta tecnologia e ideal para trabalhos que exijam maiores cursos nos eixos e maior ângulo de corte.
Com gerador completo para todos os tipos de materiais, possuem inserção automática de fio de série, usinagens com lavagem ou submersas, mesa com 6º eixo opcional, software em português, controle remoto completo e muito mais.
- Eixos UV até 150 x 150 mm
- Eixo Z de até 800 mm
- Guia linheares XY de 0.2µm
- Velocidade de corte maior
- Eixo Y na base
- Eixo X sobre o Y para melhor estabilidade térmica para moldes e passos precisos
- Estrutura com controle de elementos finitos (FEA) com alta rigidez
- Eixos motorizados XY com rápida resposta do servo
- Peças de reposição e consumíveis em estoque no Brasil
- Treinamento e suporte técnico especilizado
Banco fixo, submersas
AU 860iA | AU 1000iA | AU 1400iA | AU 1400iA (Z800) | ||
---|---|---|---|---|---|
Curso XYZ | mm | 800 X 600 X 400 (600*) | 1100 X 650 X 400 (600*) | 1400 X 800 X 200 | 1400 X 800 X 800 |
Curso UV | mm | 150 X 150 | 150 X 150 | 150 X 150 | 150 X 150 |
Tam. Máx. da Peça | mm | 1330 X 990 X 395 (595*) | 1620 X 990 X 395 (595*) | 1740 X 1080 X 195 | 1790 X 1080 X 795 |
Peso Máx. da Peça | Kg | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 10.000 |
Ângulo de corte | graus/mm | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 |
Fios (Opção) | mm | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30) | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30) | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30) | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30) |
Tamanho da Máquina | mm | 3900 X 3600 X 2740 | 4350 X 3600 X 2740 | 4250 X 3750 X 2450 | 5120 X 4050 X 3400 |
Peso da Máquina | Kg | 8500 | 8500 | 8500 | 9500 |
Mesa móvel, submersas
AU 750iA | AU 900iA | ||
---|---|---|---|
Curso XYZ | mm | 750 X 500 X 300 | 900 X 500 X 300 |
Curso UV | mm | 100 X 100 | 100 X 100 |
Tam. Máx. da Peça | mm | 1190 X 720 X 295 | 1335 X 760 X 295 |
Peso Máx. da Peça | Kg | 800 | 800 |
Ângulo de corte | graus/mm | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 |
Fios (Opção) | mm | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30)* | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30)* |
Tamanho da Máquina | mm | 3260 X 3210 X 2300 | 4250 X 3750 X 2450 |
Peso da Máquina | Kg | 4300 | 5600 |
Lavagem
AU 3iA | AU 5iA | AU 75iA | AU9iA | AU 96iA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Curso XYZ | mm | 350 X 250 X 220 | 500 X 300 X 300 | 750 X 500 X 300 | 900 X 500 X 300 | 960 X 600 X 300 |
Curso UV | mm | 80 X 80 | 100 X 100 | 100 X 100 | 100 X 100 | 100 X 100 |
Tam. Máx. da Peça | mm | 800 X 535 X 215 | 965 X 555 X 295 | 1190 X 655 X 295 | 1375 X 760 X 295 | 1435 X 860 X 295 |
Peso Máx. da Peça | Kg | 400 | 500 | 1000 | 1300 | 1300 |
Ângulo de corte | graus/mm | ± 15º / 80 | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 | ± 21º / 100 |
Fios (Opção) | mm | Ø 0,25 (Ø 0,15 a 0,30) | ||||
Tamanho da Máquina | mm | 2650 X 2150 X 2120 | 2850 X 2300 X 2210 | 3050 X 3210 X 2300 | 3260 X 3180 X 2300 | 3260 X 3280 X 2300 |
Peso da Máquina | Kg | 2900 | 3400 | 4000 | 5400 | 5600 |
Outras séries de máquinas